咨询热线:139 0619 5140
产品系列
规格范围 |
代表 符号 |
系列名称 | ||||||
浮头式换热器 | 浮头式冷凝器 | |||||||
AES | BES | BJS | ||||||
公称直径mm | DN | 325、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800十六种 | ||||||
设计压力MPa | P | 1.57(16)、2.45(25)、3.92(40)、6.27(64)四种 | ||||||
额定温度(可升温度降压) | 200-400°C最低-20℃ | |||||||
换热面积m2 | A | A型10-800 B型5-635 | ||||||
管程数 | NT | 2、4、6三种 | ||||||
排管方式 |
△正三角形 ◇正方形 转45℃ |
◇正方形 转45℃ |
△正三角形 ◇正方形 转45℃ |
◇正方形 转45℃ |
||||
换热管规 格 | 管长m | L |
1.53 4.56 9 |
1.53 4.56 9 |
1.53 4.56 9 |
1.53 4.5 6 9 |
||
外径×壁厚 | 19×2 | 25×25 | 19×2 | 25×25 | ||||
壳程数 | 1 | |||||||
折流板间距 | 100 150 200 300 450(480)600六种 |
相关产品